Tính toán Cốt thép Dầm Bê tông cốt thép chịu uốn
Tự động dồn tải từ sàn và tường xây, đề xuất tiết diện Bảng 4-9, tính cốt thép và xuất Thuyết minh PDF.
Tính toán Cột Bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm
Tự động dồn tải các tầng, kiểm tra độ mảnh λ, tính cốt thép dọc và xuất Thuyết minh PDF.
Tính toán Móng đơn Bê tông cốt thép
Tự động xác định diện tích đáy móng B x L và xuất Thuyết minh PDF.
Bản sàn chữ nhật làm việc 2 phương Marcus
Tính mô men nhịp và gối cho ô bản sàn kê 4 cạnh theo Bảng 1-19 và chọn chiều dày theo Bảng 4-10.
Kích thước ô bản & Tải trọng sàn
Tra cứu và Tính toán Nội lực Dầm 1 nhịp
Xác định phản lực gối tựa, mô men uốn và độ võng theo các sơ đồ thực hành Bảng 1-4.
Chọn sơ đồ dầm & Tải trọng
Bảng 2-1: Trọng lượng đơn vị một số loại vật liệu xây dựng
Trích xuất nguyên bản từ tài liệu chuyên khảo kết cấu công trình.
| STT | Tên vật liệu, sản phẩm | Đơn vị | Trọng lượng | Quy đổi kN | Ghi chú ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bê tông cốt thép | kg/m³ | 2.500 | 25,0 kN | Kết cấu BTCT thông dụng |
| 2 | Bê tông không cốt thép gạch vỡ hoặc đá dăm | kg/m³ | 2.200 | 22,0 kN | Bê tông lót móng |
| 3 | Khối xây gạch nung đặc | kg/m³ | 1.800 | 18,0 kN | Tường móng, tường chịu lực |
| 4 | Khối xây gạch nung có lỗ tuynel | kg/m³ | 1.500 | 15,0 kN | Tường ngăn nhẹ |
| 5 | Khối xây đá hộc | kg/m³ | 2.400 | 24,0 kN | Móng đá hộc, kè đá |
| 6 | Vữa xi măng cát | kg/m³ | 1.600 | 16,0 kN | Vữa trát, láng nền |
| 7 | Cát khô đầm chặt | kg/m³ | 1.500 | 15,0 kN | Tôn nền, đệm cát |
| 8 | Đất pha cát, đất sét | kg/m³ | 2.000 | 20,0 kN | Đất đắp tự nhiên |
| 9 | Thép cán xây dựng | kg/m³ | 7.850 | 78,5 kN | Thép hình và thép cây |
| 10 | Gỗ nhóm 1 đến 2 | kg/m³ | 1.000 | 10,0 kN | Gỗ kiền kiền, lim |
| 11 | Gỗ nhóm 3 đến 5 | kg/m³ | 700 | 7,0 kN | Gỗ thông, xà cừ |
| 12 | Tường 10 gạch thẻ gồm 2 mặt trát | kg/m² | 200 | 2,0 kN | Tường dày 110mm |
| 13 | Tường 20 gạch thẻ gồm 2 mặt trát | kg/m² | 400 | 4,0 kN | Tường dày 220mm |
| 14 | Tường 10 gạch ống tuynel gồm 2 mặt trát | kg/m² | 180 | 1,8 kN | Tường ngăn phòng |
| 15 | Tường 20 gạch ống tuynel gồm 2 mặt trát | kg/m² | 330 | 3,3 kN | Tường bao ngoài |
| 16 | Mái ngói móc đòn tay gỗ | kg/m² | 60 | 0,6 kN | Mái ngói truyền thống |
| 17 | Mái tôn lợp đòn tay thép | kg/m² | 18 | 0,18 kN | Mái tôn công nghiệp |
Bảng 2-2: Trọng lượng một mét dài dầm, cột bê tông cốt thép
Bảng tra phục vụ tính toán và dồn tải nhanh.
| Kích thước tiết diện b x h | Trọng lượng thực hành | Quy đổi tiêu chuẩn | Phạm vi kết cấu thông dụng |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 cm | 110 kg/m | 1.10 kN/m | Cột nhà dân dụng 1 đến 2 tầng |
| 20 x 30 cm | 165 kg/m | 1.65 kN/m | Dầm phụ, giằng móng |
| 20 x 35 cm | 193 kg/m | 1.93 kN/m | Dầm nhịp 4m đến 4.5m |
| 20 x 40 cm | 220 kg/m | 2.20 kN/m | Dầm chính nhịp 5m |
| 22 x 40 cm | 242 kg/m | 2.42 kN/m | Dầm giấu tường 20 nhịp 5m |
| 25 x 45 cm | 309 kg/m | 3.09 kN/m | Dầm chính nhịp 5.5m đến 6m |
| 25 x 50 cm | 344 kg/m | 3.44 kN/m | Dầm chính nhịp 6m đến 6.5m |
| 30 x 60 cm | 495 kg/m | 4.95 kN/m | Dầm khẩu độ lớn, nhà xưởng |
Bảng 2-3: Hoạt tải phân bố đều trên sàn theo công năng
Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2737:2023.
| Loại phòng và công năng | Đơn vị | Hoạt tải thực hành | Quy đổi TCVN | Ghi chú sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| Phòng ngủ nhà ở, khách sạn, bệnh viện | kg/m² | 150 kg/m² | 1.5 kN/m² | Hoạt tải sinh hoạt thông thường |
| Phòng khách, phòng ăn, buồng tắm, vệ sinh | kg/m² | 150 kg/m² | 1.5 kN/m² | Khu sinh hoạt chung gia đình |
| Bếp, phòng giặt, ban công nhô ra | kg/m² | 200 kg/m² | 2.0 kN/m² | Khu vực ẩm ướt và ban công |
| Văn phòng làm việc, phòng nghiên cứu | kg/m² | 200 kg/m² | 2.0 kN/m² | Trụ sở cơ quan, trường học |
| Phòng đọc sách có giá sách | kg/m² | 400 kg/m² | 4.0 kN/m² | Thư viện, kho lưu trữ tài liệu |
| Nhà hàng ăn uống, phòng hội nghị | kg/m² | 300 - 400 kg/m² | 3.0 - 4.0 kN/m² | Nơi tập trung đông người |
| Hành lang, cầu thang bộ nhà ở | kg/m² | 200 - 300 kg/m² | 2.0 - 3.0 kN/m² | Lối thoát hiểm và giao thông |
| Sân thượng mái bằng có người lên sử dụng | kg/m² | 150 kg/m² | 1.5 kN/m² | Sân thượng phơi đồ, thư giãn |
Bảng tra Diện tích Cốt thép Tròn
Quy chuẩn theo Tiêu chuẩn TCVN 1651:2018.
| Đường kính | Trọng lượng | 1 thanh | 2 thanh | 3 thanh | 4 thanh | 5 thanh | 6 thanh | 7 thanh | 8 thanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 0,222 kg/m | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 1,98 | 2,26 |
| Φ8 | 0,395 kg/m | 0,5 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 |
| Φ10 | 0,617 kg/m | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 |
| Φ12 | 0,888 kg/m | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 |
| Φ14 | 1,21 kg/m | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,7 | 9,24 | 10,78 | 12,32 |
| Φ16 | 1,58 kg/m | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 |
| Φ18 | 2,0 kg/m | 2,54 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 |
| Φ20 | 2,47 kg/m | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,13 |
| Φ22 | 2,98 kg/m | 3,8 | 7,6 | 11,4 | 15,21 | 19,01 | 22,81 | 26,61 | 30,41 |
| Φ25 | 3,85 kg/m | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 |
| Φ28 | 4,83 kg/m | 6,16 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,1 | 49,26 |
| Φ32 | 6,31 kg/m | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,3 | 64,34 |
Bảng Cấp độ bền Bê tông và Quy đổi Mác
Quy đổi Mác cũ sang Cấp độ bền B theo TCVN 5574:2018 Bảng 6.
| Cấp độ bền B | Mác tương đương | Rb nén MPa | Rbt kéo MPa | Eb x10³ MPa | Phạm vi áp dụng thông dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | M200 | 8,5 | 0,75 | 24.000,0 | Bê tông Mác 200, kết cấu phụ, lanh tô, đan sàn nhỏ |
| B20 | M250 | 11,5 | 0,9 | 27.500,0 | Bê tông Mác 250, dầm sàn, cột nhà dân dụng |
| B25 | M300 hoặc M350 | 14,5 | 1,05 | 30.000,0 | Bê tông Mác 350, khung dầm cột móng tiêu chuẩn |
| B30 | M400 | 17,0 | 1,15 | 32.500,0 | Bê tông Mác 400, nhà cao tầng, cọc ép, dầm nhịp lớn |
| B35 | M450 | 19,5 | 1,3 | 34.500,0 | Bê tông Mác 450, kết cấu nhịp lớn, cừ cọc ly tâm |
Chỉ dẫn Neo nối Cốt thép và Bảo dưỡng Bê tông
Quy định thực hành thi công kết cấu công trình.
| Hạng mục chỉ dẫn kỹ thuật | Quy cách quy định | Yêu cầu kỹ thuật thực hành |
|---|---|---|
| Chiều dài nối buộc cốt thép chịu kéo | 30d đến 40d | Không nhỏ hơn 250mm |
| Chiều dài nối buộc cốt thép chịu nén | 20d đến 30d | Không nhỏ hơn 200mm |
| Chiều dài đường hàn giáp mối một phía | từ 10d trở lên | Que hàn chịu lực E42 đến E50 |
| Chiều dài đường hàn hai phía | từ 5d trở lên | Đường hàn liên tục không cháy lẹm |
| Thời gian tháo dỡ cốp pha đáy dầm sàn nhịp nhỏ hơn hoặc bằng 2m | Đạt 50% cường độ | Khoảng 3 đến 5 ngày |
| Thời gian tháo dỡ cốp pha dầm sàn nhịp 2 đến 8m | Đạt 70% cường độ | Khoảng 7 đến 10 ngày |
| Thời gian tháo dỡ dầm sàn công xôn hoặc nhịp lớn hơn 8m | Đạt 90 đến 100% cường độ | Khoảng 14 đến 28 ngày |
Kiểm tra Khả năng chịu uốn dầm
Kiểm tra điều kiện bền mô men tác dụng không vượt quá khả năng chịu uốn tới hạn của tiết diện theo TCVN 5574:2018.
Thông số kiểm tra bền
Kiểm tra Độ võng Dầm và Sàn
Kiểm tra độ võng dài hạn dưới tác dụng của tĩnh tải và hoạt tải tiêu chuẩn theo TCVN 5574:2018.